Važni atributi
| Indeks zaštite | IP65 | Usluge rješenja rasvjete | Dizajn distribucije i ožičenja, Auto CAD crteži |
| Garantni rok (godine) | 5 godina | Porijeklo | Jiangsu, Kina |
| Aplikacija | Put | Temperatura boje | 2700K (meka i topla bela), 6000K (upozorenje na dnevno svetlo), 3500K (topla bela) |
| Izvor svjetlosti | Ostalo | Napajanje | Fotonaponski, AC, Ostalo |
| Ugao emisije (stepeni) | 140 | Certifikacija | ce, CCC |
| Indeks prikazivanja boja (Ra) | 80 | Metoda kontrole | Daljinsko upravljanje |
| Ulazni napon (volti) | 12v DC | Materijal glavnog tijela lampe | Aluminijumska legura |
| Svjetlosna efikasnost svjetiljke (lm/w) | 140-160 | Svjetlosni tok svjetiljke (lm) | 150 |
| Vek trajanja lampe (sati) | 50000 | Materijal | abs plastika |
| Potrebna montaža | da | Materijal abažura | Plastika |
| Podrška zatamnjivanja | da | Radna temperatura (stepen) | -10 - 60 |
| Naziv proizvoda | Split Solarna ulična rasvjeta | Ključna riječ | Solarno ulično svjetlo |
| Veličina | Prilagođena veličina | Efikasnost | 98% |
| Totalna harmonijska distorzija | <15% | Nivo zaštite | IP65 |
| Indeks otpornosti na vjetar | 10 | Vek trajanja lampe | >50000h |
| Vodootporan | IP65 vodootporan | Boja | Prilagođena boja |
Uvod u proizvod
Za profesionalnu B2B nabavku, odabir ispravne snage je temelj uspjeha projekta. Kao pionir sa 20 godina iskustva, Decano obezbeđuje ovu standardizovanu tehničku matricu koja će vam pomoći u podnošenju inženjerskih radova i planiranju lokacije.
| Specifikacije modela | 30W sistem | 40W sistem | 60W sistem | 80W sistem |
|---|---|---|---|---|
| Svjetlosni tok (210lm/W) | 6.300 lumena | 8.400 lumena | 12.600 lumena | 16.800 lumena |
| solarni panel (mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| LiFePO4 baterija | 25AH (12,8V) | 36AH (12,8V) | 45AH (12.8V) | 60AH (12.8V) |
| Visina instalacije | 4 - 5 metara | 5 - 6 metara | 6 - 8 metara | 8 - 9 metara |
| Pole Spacing | 15 - 20 metara | 20 - 25 metara | 25 - 30 metara | 30 - 35 metara |
| Vrijeme punjenja | 6 - 8 sati | 6 - 8 sati | 6 - 8 sati | 6 - 8 sati |
| Autonomija (kišni dani) | 3 - 5 dana | 3 - 5 dana | 3 - 5 dana | 3 - 5 dana |
| Najbolja aplikacija | Vrt / Put | Rural Road | Secondary Road | Industrijski / Arterial |
Osnovni inženjerski standardi za sve modele: Ocjena zaštite: IP65 / IP66 Vodootporno kućište. Kontroler: Smart MPPT (Praćenje maksimalne snage) sa efikasnošću od 98%. Konektori: IP68 pozlaćeni{6}}Aviation Grade za nultu{7}}koroziju. Materijal: ADC12 pod visokim pritiskom-Lijev pod visokim pritiskom
Aluminij za vrhunsko odvođenje topline.
Decano: 20 godina preciznosti izvoza. Osiguravamo da se svaki vat energije pretvara u maksimalnu sigurnost za vaše puteve.



| Snaga lampe |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Solarni panel |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Litijumska baterija | 307 vat{1}}sati |
384 vat{1}}sata |
460 vat{1}}sati |
540 vat{1}}sati |
| Broj LED dioda |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Svetlosni tok |
5100 lumena |
6400 lumena |
9600 lumena |
12000 lumena |
| Temperatura boje |
3000-6500K |
|||
| Indeks prikazivanja boja |
>70 |
|||
| Vrijeme punjenja |
4-6H |
|||
| Radno vrijeme | 2-4 dana slaba kiša | |||
| Radna temperatura |
-20 stepeni ~60 stepeni |
|||
| Očekivano trajanje života |
Veće ili jednako 50000H |
|||
| Materijal | Aluminijum- liveni pod pritiskom | |||
| IP rejting |
IP65 |
|||
| Prečnik brojčanika |
60mm |
|||
| Visina ugradnje |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Udaljenost ugradnje |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Popularni tagovi: 30w 40w 60w 80w podijeljeno solarno ulično svjetlo, Kina 30w 40w 60w 80w podijeljeno solarno ulično svjetlo proizvođači, dobavljači, tvornica, 60W podijeljena solarna ulična svjetiljka, IP65 vodootporna efikasna ulična rasvjeta, Vanjska solarna ulična rasvjeta sa uštedom energije, Vanjska podijeljena solarna ulična rasvjeta, Podijeljena solarna ulična rasvjeta 100W, Vodootporno cestovno svjetlo Split Street
