Važni atributi
| Indeks zaštite | IP65 | Usluge rješenja rasvjete | Dizajn distribucije i ožičenja, Auto CAD crteži |
| Garantni rok (godine) | 5 godina | Porijeklo | Jiangsu, Kina |
| Aplikacija | Put | Temperatura boje | 2700K (meka i topla bela), 6000K (upozorenje na dnevno svetlo), 3500K (topla bela) |
| Izvor svjetlosti | Ostalo | Napajanje | Fotonaponski, AC, Ostalo |
| Ugao emisije (stepeni) | 140 | Certifikacija | ce, CCC |
| Indeks prikazivanja boja (Ra) | 80 | Metoda kontrole | Daljinsko upravljanje |
| Ulazni napon (volti) | 12v DC | Materijal glavnog tijela lampe | Aluminijumska legura |
| Svjetlosna efikasnost svjetiljke (lm/w) | 140-160 | Svjetlosni tok svjetiljke (lm) | 150 |
| Vek trajanja lampe (sati) | 50000 | Materijal | abs plastika |
| Potrebna montaža | da | Materijal abažura | Plastika |
| Podrška zatamnjivanja | da | Radna temperatura (stepen) | -10 - 60 |
| Naziv proizvoda | Split Solarna ulična rasvjeta | Ključna riječ | Solarno ulično svjetlo |
| Veličina | Prilagođena veličina | Efikasnost | 98% |
| Totalna harmonijska distorzija | <15% | Nivo zaštite | IP65 |
| Indeks otpornosti na vjetar | 10 | Vek trajanja lampe | >50000h |
| Vodootporan | IP65 vodootporan | Boja | Prilagođena boja |
Uvod u proizvod
Tehničko poređenje: 80W Split Solar Street Light Performance Matrix
Za B2B inženjerske projekte, odabir ispravne snage je balans izmeđuLux zahtjeviiukupan budžet projekta. Kao pionir sa 20 godina iskustva,Decanopruža ovo tehničko merilo od 80W koje će vam pomoći da odredite pravo rešenje za sekundarne magistralne i industrijske puteve.
| Specifikacija Stavka | 80W Decano Standard | 40W - 60W (Standard) | 100W - 150W (Heavy Duty) |
|---|---|---|---|
| Tipična visina stuba | 7 - 9 metara | 5 - 7 metara | 10 - 12 metara |
| Pole Spacing | 28 - 35 metara | 20 - 25 metara | 35 - 45 metara |
| solarni panel (mono) | 120W - 150W | 60W - 100W | 180W - 300W |
| LiFePO4 baterija | 45AH - 60AH (12.8V) | 25 AH - 40AH | 80AH - 150AH |
| Luminous Flux | 12,800 - 14,400 lm | 6,400 - 9,600 lm | 16,000 - 24,000 lm |
| Avg. Lux (na zemlji) | 15 - 25 Luks | 8 - 15 Luks | 20 - 35 Luks |
| Najbolja aplikacija | Sekundarni arterijski / industrijski | Stambeni / Pathway | Autoputevi / Glavni trgi |
Decano: 20 godina preciznosti izvoza. Naš sistem od 80 W je dizajniran za projekte koji zahtijevaju svjetlinu na nivou općine-bez visoke cijene opreme na nivou autoputa-.




| Preporučena konfiguracija | |||||
| Snaga |
30W |
60W |
100W |
120W |
150W |
| Rasvjetni stup |
5-6M |
7-8M |
9-10M |
10-12M |
10-13M |
| Solarni panel |
120W |
100W*2 |
150W*2 |
180W*2 |
200W*2 |
| Koloidna baterija |
120AH |
120AH*2 |
150AH*2 |
180AH*2 |
200AH*2 |
| Lighting Space |
>20M |
>25M |
>38M |
>40M |
>42M |
| Radno vrijeme | 24-rad sa punim opterećenjem 12 sati | ||||
| Backup | 5 do 7 dana rezerve za zaštitu od kiše | ||||
Prednosti proizvoda
Rasvjeta u slučaju nužde: U slučaju elementarnih nepogoda ili nestanka struje, solarne ulične svjetiljke mogu poslužiti kao izvori rasvjete u nuždi, obezbjeđujući potrebne svjetlosne uslove za spasilačke operacije.
Prilagodljivost: Tokom uzastopnih oblačnih dana, visoko-solarne ulične svjetiljke visokog kvaliteta, koje se oslanjaju na ugrađenu-bateriju velikog-kapaciteta, mogu kontinuirano pružati usluge rasvjete. Ova karakteristika im omogućava da zadrže svoju funkcionalnost u područjima sa teškim klimatskim uslovima.



Popularni tagovi: 80w podijeljeno solarno ulično svjetlo, Kina 80w podijeljeno solarno ulično svjetlo proizvođači, dobavljači, tvornica, IP65 vodootporna efikasna ulična rasvjeta, Vanjska solarna ulična rasvjeta sa uštedom energije, Podijeljena solarna ulična rasvjeta, Podijeljena solarna ulična rasvjeta 100W, Podijeljena solarna ulična rasvjeta IP65, Vodootporno cestovno svjetlo Split Street
